4AP 2-skúšky a open s Ari Valkhoff (NL)
Skúška
Názov podujatia
4AP 2-skúšky a open s Ari Valkhoff (NL)
Začiatok podujatia (dátum a čas)
17.05.2026, 9:00
Koniec podujatia (dátum a čas)
17.05.2026, 15:30
Uzávierka podujatia
10.05.2026
Rozhodca
Ari Valkhoff - H1, H2, H3, HV, HH, OPEN
Veronika Lengyelová - H0, FUN
Miesto konania
Ulica Sibírska, 917 01 Trnava, Slovenská Republika
Maximálny počet pretekárov
40
Organizátor
4 Active Paws
Garant akcie (meno a telefónne číslo)
Lucia Šteinerová, 0949 210 897
Počet skúšok a Open behov
2x skúška, 1x open, pre FUN a H0 3x beh
Ak sa chcete zúčastniť OPEN behu, treba sa na neho prihlásiť odkliknutím. Kolónku nájdete na konci výkonnostných kategórií!
Vyhodnotenie
Sucet behov + Open
Výška štartovného (člen/nečlen klubu SKH)
21€/30€
Platobné údaje
IBAN: SK4283300000002901909149
VS:170526
Poznámka: vaše meno
Harmonogram
Viď FB udalosť po uzavierke
Parkúr (rozmer a povrch)
20x40, tráva
FB udalosť
Veterinárne podmienky
Očkovanie proti besnote
Poznámky/Upozornenie
Rôzni rozhodcovia
Upozorňujeme účastníkov, že počas skúšok môže na susednom cvičisku prebiehať tréning športovej kynológie.
Dátum
(registrácia do 14.05.2026 00:00)
Šport
Cena
Prihlásených
Tréner
Prihlásené tímy
| Psovod | Počet psov | Pes Meno | Som člen Slovenského klubu hoopers | Pes Registračné číslo | Hosťujúci tím - názov klubu | FUN S | FUN L | H0 S | H0 L | H1 S | H1 L | H2 S | H2 L | H3 S | H3 L | HH S | HH L | HV S | HV L | OPEN S | OPEN L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meno skryté | 1 | Wallace | Áno | SKHOOP-26-001 | Áno | ||||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Timo | Áno | SKHOOP-26-002 | Áno | Áno | |||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Tascha | Áno | SKHOOP-26-012 | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Belize EyeEnergy | Áno | SKHOOP-26-015 | AHK Rona | Áno | Áno | ||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Darko | Áno | SKHOOP-26-016 | AHK Rona | Áno | |||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Uxa Žitavská Dolina | Áno | SKHOOP-26-030 | Áno | ||||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Alili | Áno | SKHOOP-26-013 | Áno | Áno | |||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Bella | Áno | SKHOOP-26-021 | Áno | Áno | |||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Marshall | Áno | SKHOOP-26-006 | Áno | ||||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Inge Cara | Áno | SKHOOP-26-010 | Áno | ||||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Belka | Áno | SKHOOP-26-018 | Áno | Áno | |||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Oliver | Áno | SKHOOP-26-024 | Áno | Áno | |||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Lily | Áno | SKHOOP-26-023 | Áno | Áno | |||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Harry | Nie | SKHOOP-FUN-170426 | Áno | ||||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Daddy s boy PN Arbi | Áno | 26 022 | Bak | Áno | Áno | ||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Nátán | Nie | in progress | Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány | Áno | Áno | ||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Crazy Treasure Cola | Nie | 900182001564188 | Kraft SE | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Beny | Nie | SKHOOP-26-028 | Áno | Áno | |||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Kejty | Nie | SKHOOP-26-037 | Áno | ||||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Nala | Nie | SKHOOP-26-027 | Áno | Áno |
Komentáre k tréningu: