4AP 2-skúšky a open s Krisztinou Holti (HU)
Skúška
Názov podujatia
4AP 2-skúšky a open s Krisztinou Holti (HU)
Začiatok podujatia (dátum a čas)
11.10.2026, 9:00
Koniec podujatia (dátum a čas)
11.10.2026, 15:30
Uzávierka podujatia
04.10.2026
Rozhodca
Holti Krisztina - H1, H2, H3, HV, HH, OPEN
Veronika Lengyelová - H0, FUN
Miesto konania
Ulica Sibírska, 917 01 Trnava, Slovenská Republika
Maximálny počet pretekárov
40
Organizátor
4 Active Paws
Garant akcie (meno a telefónne číslo)
Lucia Šteinerová, 0949 210 897
Počet skúšok a Open behov
2x skúška, 1x open, pre FUN a H0 3x beh
Ak sa chcete zúčastniť OPEN behu, treba sa na neho prihlásiť odkliknutím. Kolónku nájdete na konci výkonnostných kategórií!
Vyhodnotenie
Sucet behov + Open
Výška štartovného (člen/nečlen klubu SKH)
18€/27€
Platobné údaje
IBAN: SK4283300000002901909149
VS:111026
Poznámka: vaše meno
Harmonogram
Viď FB udalosť po uzavierke
Parkúr (rozmer a povrch)
20x40, tráva
FB udalosť
Veterinárne podmienky
Očkovanie proti besnote
Poznámky/Upozornenie
Rôzni rozhodcovia
Upozorňujeme účastníkov, že počas skúšok môže na susednom cvičisku prebiehať tréning športovej kynológie.
Dátum
(registrácia do 07.10.2026 00:00)
Šport
Cena
Prihlásených
Tréner
Prihlásené tímy
| Psovod | Počet psov | Pes Meno | Som člen Slovenského klubu hoopers | Pes Registračné číslo | Hosťujúci tím - názov klubu | FUN S | FUN L | H0 S | H0 L | H1 S | H1 L | H2 S | H2 L | H3 S | H3 L | HH S | HH L | HV S | HV L | OPEN S | OPEN L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meno skryté | 1 | Timo | Áno | SKHOOP-26-002 | Áno | Áno | |||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Wallace | Áno | SKHOOP-26-001 | Áno | ||||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Marshall | Áno | SKHOOP-26-006 | Áno | ||||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Alili | Áno | SKHOOP-26-013 | Áno | Áno | |||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Liza | Áno | SKHOOP-26-050 | Warriors Kutyás Sportegyesület | Áno | Áno | ||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Golyó | Áno | SKHOOP-26-051 | Warriors Kutyás Sportegyesület | Áno | Áno | ||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Oliver | Áno | SKHOOP-26-024 | Áno | Áno | |||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Belize EyeEnergy | Áno | SKHOOP-26-015 | Áno | Áno | |||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Darko | Áno | SKHOOP-26-016 | Áno | ||||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Belka | Áno | SKHOOP-26-018 | Áno | Áno | |||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Harry | Áno | SKHOOP-26-045 | Áno | ||||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Lily | Nie | SKHOOP-26-023 | Áno | Áno | |||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Devongem Black Star | Nie | 26-055 | Hoopers Slovakia | Áno | Áno | ||||||||||||||
| Meno skryté | 1 | Bambino | Nie | 26-056 | Hoopers Slovakia | Áno | Áno |
Komentáre k tréningu: